Se establecen los vencimientos de la Tasa de Inspección de Funcionamiento y Control de Calidad de Efluentes y del Canon por Uso del Agua.
Provincia de Buenos Aires
Autoridad del Agua (ADA)
Resolución Conjunta N° 4/23 (B.O.: 16/01/24)
Calendario de Vencimientos del 2024
Se aprueba el calendario de vencimientos del año 2024, correspondientes a la Tasa de Inspección de Funcionamiento y Control de Calidad de Efluentes y el Canon por Uso del Agua; los cuales se detallan a continuación:
CALENDARIO DE VENCIMIENTOS – AÑO 2024
|
CUOTA |
VENCIMIENTO |
| A 1° | 17/01/2024 |
| C 1° | 16/02/2024 |
| A 2° | 15/03/2024 |
| C 2° | 17/04/2024 |
| A 3° | 17/05/2024 |
| C 3° | 19/06/2024 |
| A 4° | 16/07/2024 |
| C 4° | 16/08/2024 |
| A 5° | 16/09/2024 |
| C 5° | 15/10/2024 |
| A 6° | 15/11/2024 |
| C 6° | 16/12/2024 |
Por otro lado, respecto al canon por uso del agua, se establecen los siguientes vencimientos:
| CUOTA | 1° VENCIMIENTO | 2° VENCIMIENTO |
| ENERO | 12/01/2024 | 26/01/2024 |
| FEBRERO | 14/02/2024 | 28/02/2024 |
| MARZO | 12/03/2024 | 26/03/2024 |
| ABRIL | 12/04/2024 | 26/04/2024 |
| MAYO | 14/05/2024 | 28/05/2024 |
| JUNIO | 12/06/2024 | 26/06/2024 |
| JULIO | 12/07/2024 | 26/07/2024 |
| AGOSTO | 12/08/2024 | 26/08/2024 |
| SEPTIEMBRE | 12/09/2024 | 26/09/2024 |
| OCTUBRE | 11/10/2024 | 25/10/2024 |
| NOVIEMBRE | 12/11/2024 | 26/11/2024 |
| DICIEMBRE | 12/12/2024 | 26/12/2024 |
